
Specification Table
| Dimension | Tooth thickness | Aluminim plate thickness | Diameter | Number of tooth |
| 12" | 2.6 / 3.0 | 2.0 / 2.4 | 25.4 | 50 |
| 12" | 2.6 / 3.0 | 2.0 / 2.4 | 25.4 | 60 |
| 12" | 2.6 / 3.0 | 2.0 / 2.4 | 25.4 | 80 |
| 12" | 2.6 / 3.0 | 2.0 / 2.4 | 25.4 | 100 |
| 12" | 2.6 / 3.0 | 2.0 / 2.4 | 25.4 | 120 |
| 14" | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 50 |
| 14" | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 66 |
| 14" | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 80 |
| 14" | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
| 14" | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 |
| 16" | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 50 |
| 16" | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 72 |
| 16" | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 80 |
| 16" | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 |
| 16" | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 |
| 18" | 2.8 / 3.4 | 2.2 / 2.8 | 25.4 | 50 |
| 18" | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 72 |
| 18" | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 80 |
| 18" | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 100 |
| 18" | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 |
| 20" | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 50 |
| 20" | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 72 |
| 20" | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 80 |
| 20" | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 100 |
| 20" | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 120 |
| 24" | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 50 |
| 24" | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 72 |
| 24" | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 80 |
| 24" | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 100 |
| 24" | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 120 |

